Čím více Kelvinů, tím je světlo více bílé až modré. | 2000 K |
Minimální životnost produktu. | 0 h |
Množství emitovaného světla využitelného pro fotosyntézu za sekundu. | 0 µmol/s |
Množství světla v lumenech. | 33000 lm |
Nabízíme pouze prověřené produkty od světových značek. | Kvalitní výbojky Sylvania na květovou a růstovou fázi. |
Růstové, květové, kombinované výbojky. | Světelné spektrum hlavně pro květovou fázi. |
Výkon osvětlení ve wattech. | 250 W |
Výrobce | Sylvania |
Vysokotlaké sodíkové, metalhalogenidové, kombinované výbojky. Úsporné lampy, LED osvětlení, zářivky. | Vysokotlaká sodíková výbojka HPS s převažujícím červenožlutým světelným spektrem. |
Dieser Online-Shop speichert Cookies, damit er ordnungsgemäß funktioniert. Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich mit deren Verwendung einverstanden.